Victoria Valencia
E-Komfort | |
Unterstützung | bis 25 km/h |
Fahrstufen | Eco / Normal / Power |
Unterstützung | über Gasgriff / bis 6 km/h |
Anfahrunterstützung | ohne |
Reichweite | bis zu 75 km |
Aufladen | intern / extern / Akku abnehmbar |
Rahmen und Design | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenhöhe | Deep 45 cm (26-Zoll-Räder), Deep 49 cm / Trapez 49 oder 54 cm / Herren 54 cm (28-Zoll-Räder) |
Farbe | classicgrey-coolwhite / flashgrey (nur Deep) |
Ausstattung | |
Schaltung | 8-Gang SHIMANO "Nexus" RBN |
Bremsen | Rücktrittbremse / SHIMANO Alu-V-Felgenbremsen vorne + hinten |
Federung | Federgabel einstellbar / Federsattelstütze |
Beleuchtung | LED-Scheinwerfer BASTA "Sprint Pro 20 Lux mit Standlicht", Rücklicht B&M "Toplight Flat Plus" mit Standlicht |
Extras | SCHWALBE "Energizer"-Spezialreifen für e-Räder / Displaybeleuchtung / Boostfunktion über "Push Button" / AXA "Defender"-Rahmenschloss |
Technische Daten | |
Gesamtgewicht | ab 23,5 kg |
Motorleistung / Motorposition | 250 Watt / im Vorderrad |
Akku | Lithium-Ionen mit BMS |
e-System | PANTERRA ED-3EX |
Systemleistung | 37 V - 8,8 Ah / 325,6 Wh |
Einsatzbereiche | Kurzstrecken; Mittlere Reichweiten; Touren; Flachland; Leichte Steigungen; Berge |
Preis Angebotspreis 1649,-€ | 1.899,- €
|
drucken



nach oben